top of page
Hotel Name | Region | City | Opening Date | Number of Sleeping Rooms |
|---|---|---|---|---|
1000 Tree Manor | ASPAC | Shanghai | Q2 2027 | 265 |
Alila Igatpuri | ASPAC | Igatpuri | Q1 2027 | 135 |
Andaz Hangzhou Century City | ASPAC | Hangzhou | Q4 2027 | 231 |
Andaz Hiroshima | ASPAC | Hiroshima | Q3 2027 | 235 |
Andaz Hong Kong Central | ASPAC | Hong Kong | Q3 2027 | 125 |
Caption by Hyatt Saigon | ASPAC | Ho Chi Minh City | Q1 2027 | 105 |
Cas En Bas St. Lucia | Americas | St Lucia | Q1 2027 | 94 |
Grand Hyatt Hohhot | ASPAC | Huhhot | Q2 2027 | 323 |
Grand Hyatt Miami Beach | Americas | Miami Beach | Q4 2027 | 800 |
Grand Hyatt Suzhou Bay | ASPAC | Suzhou | Q1 2027 | 296 |
Hyatt Centric Hanoi Centre | ASPAC | Hanoi | Q1 2027 | 184 |
Hyatt Centric Podgorica | EAME | Podgorica | Q1 2027 | 79 |
Hyatt Centric Reykjavik | EAME | Reykjavík | Q1 2027 | 172 |
Hyatt Centric Tianxin Changsha | ASPAC | Changsha | Q3 2027 | 182 |
Hyatt Centric Todtown Shanghai | ASPAC | Shanghai | Q1 2027 | 174 |
Hyatt Centric Winnipeg Downtown | Americas | Winnipeg | Q1 2027 | 140 |
Hyatt House Al Khobar | EAME | Al Khobar | Q1 2027 | 190 |
Hyatt House Bangkok Asoke | ASPAC | Bangkok | Q1 2027 | 264 |
Hyatt House Bozeman | Americas | Bozeman | Q2 2027 | 102 |
Hyatt House Doral | Americas | Doral | Q2 2027 | 126 |
Hyatt House Frankfurt Goetheplatz | EAME | Frankfurt am Main, Hessen | Q1 2027 | 189 |
Hyatt House Hamilton / McMaster University | Americas | Hamilton | Q3 2027 | 84 |
Hyatt Place Hamilton / McMaster University | Americas | Hamilton | Q3 2027 | 78 |
Hyatt Place Hohhot Saihan | ASPAC | Huhhot | Q2 2027 | 550 |
Hyatt Place Kamloops | Americas | Kamloops | Q1 2027 | 157 |
Hyatt Place London Paddington | EAME | London | Q4 2027 | 87 |
Hyatt Place Nanchang Honggutan | ASPAC | Nanchang | Q4 2027 | 230 |
Hyatt Place Quanzhou, Fengze | ASPAC | Quanzhou | Q1 2027 | 261 |
Hyatt Place Santo Domingo | Americas | Santo Domingo | Q1 2027 | 119 |
Hyatt Place Vithalapur | ASPAC | Ahmedabad | Q1 2027 | 108 |
Hyatt Place Weihai City Center | ASPAC | Weihai | Q2 2027 | 100 |
Hyatt Regency Goa Porvorim | ASPAC | Village Pilerne, Taluk Bardez | Q4 2027 | 213 |
Hyatt Regency Hamburg Hafencity | EAME | Hamburg | Q1 2027 | 248 |
Hyatt Regency Ho Tram Resort & Residences | ASPAC | Ho Tram | Q1 2027 | 259 |
Hyatt Regency Jaipur | ASPAC | Jaipur | Q2 2027 | 250 |
Hyatt Regency Jiaxing South Lake | ASPAC | Jiaxing | Q1 2027 | 200 |
Hyatt Regency Kochi Malayattoor | ASPAC | Kochi | Q1 2027 | 88 |
Hyatt Regency Lido Resort | ASPAC | Bogor | Q1 2027 | 124 |
Hyatt Regency Maldives | ASPAC | Samarafushi | Q2 2027 | 132 |
Hyatt Regency Ordos | ASPAC | Ordos | Q1 2027 | 247 |
Hyatt Regency Phuket, Mai Khao Beach | ASPAC | Phuket | Q3 2027 | 219 |
Hyatt Regency Prishtina | EAME | Pristina | Q3 2027 | 175 |
Hyatt Regency Sapa | ASPAC | Sapa | Q1 2027 | 168 |
Hyatt Regency Shanghai Jing'an | ASPAC | Shanghai | Q1 2027 | 452 |
Hyatt Regency Tirana | EAME | Tirana | Q4 2027 | 151 |
Hyatt Select Bridgeport, WV | Americas | Bridgeport | Q1 2027 | 116 |
Hyatt Select Columbus West - Hilliard | Americas | Columbus | Q1 2027 | 150 |
Hyatt Select West Little Rock | Americas | Little Rock | Q2 2027 | 129 |
Hyatt Studios Brownsville / Boca Chica | Americas | Brownsville | Q4 2027 | 120 |
Hyatt Studios Cedar Rapids Airport | Americas | Cedar Rapids | Q1 2027 | 88 |
Hyatt Studios Knoxville Cedar Bluff | Americas | Knoxville | Q3 2027 | 121 |
Hyatt Studios Laredo | Americas | Laredo | Q4 2027 | 101 |
Hyatt Studios Marysville | Americas | Marysville | Q2 2027 | 114 |
Hyatt Studios Venice | Americas | Venice | Q2 2027 | 122 |
Park Hyatt Cancun | Americas | Cancun | Q1 2027 | 151 |
Park Hyatt Taipei | ASPAC | Taipei, Taiwan | Q2 2027 | 178 |
Samara Lombok | ASPAC | Lombok | Q2 2027 | 249 |
Saraca Estate | ASPAC | Nainital | Q1 2027 | 111 |
Secrets Macao Beach | Americas | Macao | Q1 2027 | 464 |
Shipu Ancient Town, Ningbo Xiangshan Hotel | ASPAC | Xiangshan, Ningbo | Q1 2027 | 150 |
The Digby | Americas | Savannah | Q1 2027 | 36 |
The Landmark Kanpur | ASPAC | Kanpur | Q2 2027 | 170 |
The Perennial Kunming | ASPAC | Kunming | Q1 2027 | 369 |
The Peridot Hotel | Americas | Stockbridge | Q1 2027 | 60 |
Thompson Monterrey | Americas | Monterrey | Q1 2027 | 150 |
Unscripted by Hyatt Durango | Americas | Durango | Q1 2027 | 85 |
Unscripted by Hyatt, Fuzhou | ASPAC | Fuzhou | Q1 2027 | 200 |
UrCove Beijing Huairou New Town | ASPAC | Beijing | Q3 2027 | 86 |
UrCove Beijing Lize Jiali UrCove | ASPAC | Beijing | Q1 2027 | 150 |
UrCove Diqing Shangri-la | ASPAC | Diqing | Q2 2027 | 119 |
UrCove Guangzhou Huangpu Luogang | ASPAC | Guangzhou | Q4 2027 | 160 |
UrCove Hangzhou Thousand Island Lake High-speed Railway Station | ASPAC | Hangzhou | Q3 2027 | 124 |
UrCove Jinan Olympic Sports Center | ASPAC | Ji Nan | Q2 2027 | 138 |
UrCove Nanjing Xinbei District | ASPAC | Nanjing | Q3 2027 | 160 |
UrCove Nantong | ASPAC | Nantong | Q4 2027 | 120 |
UrCove Urumqi High Speed Railway Station | ASPAC | Urumuqi | Q4 2027 | 140 |
UrCove Wuhan Nanhu Avenue | ASPAC | Wuhan | Q2 2027 | 152 |
Wink Hanoi Westlake | ASPAC | Hanoi | Q1 2027 | 406 |
bottom of page
