top of page
Hotel Name | Region | City | Opening Date |
---|---|---|---|
1000 Tree Manor | ASPAC | Shanghai | Q3 2026 |
Alila Igatpuri | ASPAC | Igatpuri | Q3 2026 |
Almarea Resort | EAME | Almeria | Q4 2026 |
Andaz Gold Coast | ASPAC | Gold Coast | Q2 2026 |
Andaz One Bangkok | ASPAC | Bangkok | Q1 2026 |
Andaz Shanghai ITC | ASPAC | Shanghai | Q1 2026 |
Andaz Taichung | ASPAC | Taichung | Q2 2026 |
Andaz Turks & Caicos at Grace Bay | Americas | Providenciales | Q2 2026 |
Caption By Hyatt Chattanooga Downtown | Americas | Chattanooga | Q1 2026 |
Caption by Hyatt Saigon | ASPAC | Ho Chi Minh City | Q4 2026 |
Cas En Bas St. Lucia | Americas | St Lucia | Q2 2026 |
Choicy Hotel Hangzhou Qianjiang New Town | ASPAC | Hangzhou | Q4 2026 |
Dream Valle de Guadalupe | Americas | Ensenada, B.C C.P | Q1 2026 |
Dreams Grand Island | Americas | Cancun | Q3 2026 |
FILA House Shanghai | ASPAC | Shanghai | Q2 2026 |
Grand Hyatt Cancun Beach Resort | Americas | Cancun | Q1 2026 |
Grand Hyatt Grand Cayman Resort & Spa | Americas | Grand Cayman | Q1 2026 |
Grand Hyatt Hohhot | ASPAC | Huhhot | Q4 2026 |
Grand Hyatt Los Cabos | Americas | Cabo San Lucas | Q4 2026 |
Grand Hyatt Mexico City Santa Fe | Americas | Mexico City | Q4 2026 |
Grand Hyatt The Red Sea | EAME | Shura Island | Q3 2026 |
Hari Bagh Jaipur | ASPAC | Jaipur | Q1 2026 |
Hotel Lumio | ASPAC | Guangzhou | Q3 2026 |
Hotel Mazagan | EAME | Al Jadida | Q1 2026 |
Hyatt Centric Bengaluru Airport | ASPAC | Bangalore | Q3 2026 |
Hyatt Centric Cincinnati Downtown | Americas | Cincinnati | Q4 2026 |
Hyatt Centric East Taipei | ASPAC | Taipei | Q2 2026 |
Hyatt Centric Sapporo | ASPAC | Sapporo | Q3 2026 |
Hyatt Centric Shanghai Jinqiao | ASPAC | Shanghai | Q2 2026 |
Hyatt Centric Winnipeg Downtown | Americas | Winnipeg | Q4 2026 |
Hyatt House Al Khobar | EAME | Al Khobar | Q4 2026 |
Hyatt House Bangkok Asoke | ASPAC | Bangkok | Q3 2026 |
Hyatt House Destin | Americas | Destin | Q2 2026 |
Hyatt House Flushing | Americas | Flushing | Q4 2026 |
Hyatt House Frankfurt Goetheplatz | EAME | Frankfurt am Main, Hessen | Q2 2026 |
Hyatt House Ho'opili | Americas | Ewa Beach | Q3 2026 |
Hyatt House Monroe Township, NJ | Americas | Monroe Township | Q2 2026 |
Hyatt House Ontario Airport | Americas | Ontario | Q3 2026 |
Hyatt House Portland Airport | Americas | Portland | Q4 2026 |
Hyatt House Schenectady / Mohawk Harbor | Americas | Schenectady | Q1 2026 |
Hyatt House Thunder Bay | Americas | Thunder Bay | Q1 2026 |
Hyatt Place AlUla | EAME | Al Ula | Q2 2026 |
Hyatt Place Asheville Airport | Americas | Arden | Q2 2026 |
Hyatt Place Cariari / Convention Center | Americas | Heredia | Q1 2026 |
Hyatt Place Dandong Riverside | ASPAC | Dandong | Q2 2026 |
Hyatt Place Guyana Georgetown | Americas | Georgetown | Q2 2026 |
Hyatt Place Ho'opili | Americas | Ewa Beach | Q3 2026 |
Hyatt Place Hohhot Saihan | ASPAC | Huhhot | Q4 2026 |
Hyatt Place Jiaxing South Lake | ASPAC | Jiaxing | Q4 2026 |
Hyatt Place London Paddington | EAME | London | Q4 2026 |
Hyatt Place Nantong Haimen | ASPAC | Nantong | Q4 2026 |
Hyatt Place Ontario Airport | Americas | Ontario | Q3 2026 |
Hyatt Place Piedras Negras | Americas | Piedras Negras | Q1 2026 |
Hyatt Place Quanzhou, Fengze | ASPAC | Quanzhou | Q4 2026 |
Hyatt Place Santo Domingo Piantini | Americas | Santo Domingo | Q2 2026 |
Hyatt Place Tashkent | EAME | Tashkent | Q3 2026 |
Hyatt Place Waco / Downtown | Americas | Waco | Q1 2026 |
Hyatt Place Weihai City Center | ASPAC | Weihai | Q2 2026 |
Hyatt Place Wuxi Taihu New Town | ASPAC | Wuxi | Q1 2026 |
Hyatt Regency Chengdu Konggang | ASPAC | Chengdu | Q2 2026 |
Hyatt Regency Chengdu Wenjiang | ASPAC | Chengdu | Q4 2026 |
Hyatt Regency Halong Bay | ASPAC | Halong Bay | Q4 2026 |
Hyatt Regency Hamburg Hafencity | EAME | Hamburg | Q4 2026 |
Hyatt Regency Jiaxing South Lake | ASPAC | Jiaxing | Q4 2026 |
Hyatt Regency Kaohsiung | ASPAC | Kaohsiung | Q2 2026 |
Hyatt Regency Kasauli | ASPAC | Kasauli | Q1 2026 |
Hyatt Regency Lagos Ikeja | EAME | Lagos | Q2 2026 |
Hyatt Regency Lido Resort | ASPAC | Bogor | Q1 2026 |
Hyatt Regency London Olympia | EAME | London | Q1 2026 |
Hyatt Regency Nanjing Jiangbei New Area | ASPAC | Nanjing | Q4 2026 |
Hyatt Regency Ordos | ASPAC | Ordos | Q4 2026 |
Hyatt Regency Prishtina | EAME | Pristina | Q4 2026 |
Hyatt Regency Shanghai Jing'an | ASPAC | Shanghai | Q4 2026 |
Hyatt Regency Zhuhai Airport | ASPAC | Zhuhai | Q1 2026 |
Hyatt Regency Zhuhai Gongbei | ASPAC | Zhuhai | Q1 2026 |
Hyatt Studios Harrisonburg | Americas | Harrisonburg | Q2 2026 |
Hyatt Studios Jacksonville / St Johns Town Center | Americas | Jacksonville | Q2 2026 |
Hyatt Studios Laredo | Americas | Laredo | Q2 2026 |
Hyatt Studios Spotsylvania-Fredericksburg | Americas | Fredericksburg | Q3 2026 |
Hyatt Studios Texarkana | Americas | Texarkana | Q3 2026 |
Hyatt Vivid Akumal Resort & Spa | Americas | Akumal, Tulum | Q1 2026 |
Kampos Hotel | EAME | Paros | Q2 2026 |
Maison | Americas | Duluth | Q4 2026 |
Park Hyatt Cancun | Americas | Cancun | Q4 2026 |
Park Hyatt Mexico City | Americas | Ciudad de Mexico | Q3 2026 |
Park Hyatt Phu Quoc | ASPAC | Phu Quoc | Q2 2026 |
Park Hyatt Taipei | ASPAC | Taipei, Taiwan | Q4 2026 |
Sealeven Hotel & Residences | EAME | Icici | Q2 2026 |
Shipu Ancient Town, Ningbo Xiangshan Hotel | ASPAC | Xiangshan, Ningbo | Q4 2026 |
Sojourn Suites Portland Airport | Americas | Portland | Q2 2026 |
The Barai | ASPAC | Hua Hin | Q2 2026 |
The Clayfield | Americas | Niagara-on-the-Lake | Q2 2026 |
The Digby | Americas | Savannah | Q2 2026 |
The Perennial Kunming | ASPAC | Kunming | Q4 2026 |
The Standard, Lisbon | EAME | Portgual | Q1 2026 |
Thompson Rome | EAME | Rome | Q1 2026 |
Thompson Seville | EAME | Seville | Q3 2026 |
UrCove Hangzhou Xiaoshan Centre | ASPAC | Hangzhou | Q4 2026 |
UrCove Kashgar Wanda Plaza | ASPAC | Kashgar | Q1 2026 |
UrCove Shanghai Hongqiao Vanke Centre | ASPAC | Shanghai | Q1 2026 |
UrCove Shenyang North Train Station | ASPAC | Shenyang | Q4 2026 |
UrCove Urumqi High Speed Railway Station | ASPAC | Urumuqi | Q4 2026 |
UrCove Xi'an Qujiang | ASPAC | Xi'an | Q4 2026 |
UrCove Yangzhou Shouxihu Resort | ASPAC | Yangzhou | Q1 2026 |
bottom of page